Token USD Coin
This token was updated based on the Boba Network's github documentation.
Overview [ERC-20]
Price
$1.00 @ 0.000543 Eth (-0.01%)
Fully Diluted Market Cap
Max Total Supply:
1,128,746.293823 USDC
Holders:
2,353
Contract:
Decimals:
6
Official Site:
Balance
1,683.17644 USDCValue
$1,683.18 ( ~0.913391723374467 Eth) [0.1491%]
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
Market
Volume (24H) | : | $2,543,339,501.13 |
Market Capitalization | : | $28,424,789,292.49 |
Circulating Supply | : | 28,424,785,251.00 USDC |
Market Data Source: Coinmarketcap |
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005427 Eth | $208,628,945.0000 208,591,930.874 USDC | 51.4071% |
2 | ![]() | BTC-USDC | $0.9998 0.0005424 Eth | $136,284,946.0000 5,130.600 BTC | 0.0013% |
3 | ![]() | ETH-USDC | $0.9998 0.0005424 Eth | $86,337,502.0000 46,818.491 ETH | 0.0115% |
4 | ![]() | ETH-USDC | $0.9996 0.0005426 Eth | $76,419,330.0000 41,452.824 ETH | 0.0102% |
5 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005426 Eth | $49,773,205.0000 1,873.819 BTC | 0.0005% |
6 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005426 Eth | $32,004,551.0000 17,350.568 ETH | 0.0043% |
7 | ![]() | USDC-EUR | $1.0000 0.0005427 Eth | $22,302,055.0000 22,298,552.392 USDC | 5.4954% |
8 | ![]() | USDC-USD | $0.9999 0.0005425 Eth | $21,943,192.0000 21,945,386.298 USDC | 5.4084% |
9 | ![]() | USDC-USDT | $0.9994 0.0005422 Eth | $21,429,249.0000 21,441,207.790 USDC | 5.2841% |
10 | ![]() | BTC-USDC | $0.9996 0.0005426 Eth | $13,565,262.0000 510.728 BTC | 0.0001% |
11 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005427 Eth | $13,068,459.0000 13,066,582.932 USDC | 3.2202% |
12 | ![]() | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174-0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $1.0000 0.0005426 Eth | $9,900,646.0000 9,900,481.569 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 2.4400% |
13 | ![]() | XRP-USDC | $0.9998 0.0005424 Eth | $8,564,650.0000 16,135,036.260 XRP | 3.9765% |
14 | ![]() | USDC-USDT | $0.9998 0.0005427 Eth | $7,435,161.0000 7,436,952.951 USDC | 1.8328% |
15 | ![]() | USDC-USDT | $0.9995 0.0005423 Eth | $5,862,573.0000 5,865,686.624 USDC | 1.4456% |
16 | ![]() | SOL-USDC | $0.9998 0.0005424 Eth | $5,750,284.0000 305,268.105 SOL | 0.0752% |
17 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $5,614,205.0000 210.881 BTC | 0.0001% |
18 | ![]() | USDC-USDT | $0.9987 0.0005419 Eth | $5,312,241.0000 5,319,137.689 USDC | 1.3109% |
19 | ![]() | USDC-USDT | $0.9998 0.0005427 Eth | $4,877,848.0000 4,879,357.771 USDC | 1.2025% |
20 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005426 Eth | $4,692,919.0000 4,693,024.574 USDC | 1.1566% |
21 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $4,655,343.0000 2,522.727 ETH | 0.0006% |
22 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $4,290,575.0000 161.616 BTC | 0.0000% |
23 | ![]() | ETH-USDC | $0.9996 0.0005426 Eth | $3,980,749.0000 2,146.139 ETH | 0.0005% |
24 | ![]() | USDC-USD | $1.0000 0.0005426 Eth | $3,217,070.0000 3,216,747.851 USDC | 0.7928% |
25 | ![]() | USDC-USDT | $0.9987 0.0005421 Eth | $3,059,001.0000 3,060,442.315 USDC | 0.7542% |
26 | ![]() | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.9981 0.0005415 Eth | $2,911,670.0000 109.822 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0.0000% |
27 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $2,887,231.0000 1,566.603 ETH | 0.0004% |
28 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005430 Eth | $2,842,733.0000 2,840,587.228 USDC | 0.7001% |
29 | ![]() | USDC-USDT | $0.9991 0.0005404 Eth | $2,610,396.0000 2,612,716.421 USDC | 0.6439% |
30 | ![]() | ETH-USDC | $0.9992 0.0005417 Eth | $2,337,714.0000 1,267.664 ETH | 0.0003% |
31 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005431 Eth | $2,297,519.0000 2,295,287.322 USDC | 0.5657% |
32 | ![]() | UDC-USD | $1.0000 0.0005428 Eth | $2,290,829.0000 2,289,913.404 UDC | 0.5643% |
33 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005431 Eth | $2,285,794.0000 2,283,584.820 USDC | 0.5628% |
34 | ![]() | XRP-USDC | $0.9997 0.0005424 Eth | $2,146,187.0000 4,037,233.086 XRP | 0.9950% |
35 | ![]() | USDT-USDC | $0.9999 0.0005426 Eth | $2,052,052.0000 2,051,979.346 USDT | 0.5057% |
36 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005431 Eth | $1,876,779.0000 1,874,870.990 USDC | 0.4621% |
37 | ![]() | ETH-USDC | $0.9997 0.0005424 Eth | $1,834,369.0000 995.216 ETH | 0.0002% |
38 | ![]() | USDC-EUR | $1.0000 0.0005427 Eth | $1,688,981.0000 1,688,679.195 USDC | 0.4162% |
39 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005426 Eth | $1,605,845.0000 60.427 BTC | 0.0000% |
40 | ![]() | USDC-USD | $1.0000 0.0005428 Eth | $1,462,065.0000 1,462,065.057 USDC | 0.3603% |
41 | ![]() | USDT-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $1,400,374.0000 1,399,810.064 USDT | 0.3450% |
42 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $1,242,454.0000 46.761 BTC | 0.0000% |
43 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005431 Eth | $1,197,850.0000 1,196,812.630 USDC | 0.2950% |
44 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $1,158,271.0000 43.606 BTC | 0.0000% |
45 | ![]() | XRP-USDC | $0.9996 0.0005426 Eth | $1,149,865.0000 2,173,774.635 XRP | 0.5357% |
46 | ![]() | USDC-GBP | $0.9996 0.0005426 Eth | $921,859.0000 922,273.126 USDC | 0.2273% |
47 | ![]() | ETH-USDC | $0.9997 0.0005424 Eth | $845,717.0000 458.873 ETH | 0.0001% |
48 | ![]() | USDC-USD | $1.0020 0.0005439 Eth | $736,199.0000 734,451.419 USDC | 0.1810% |
49 | ![]() | XRP-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $728,508.0000 1,385,508.000 XRP | 0.3415% |
50 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $625,238.0000 23.545 BTC | 0.0000% |
51 | ![]() | 0X4E71A2E537B7F9D9413D3991D37958C0B5E1E503-0X80B5A32E4F032B2A058B4F29EC95EEFEEB87ADCD | $0.9997 0.0005424 Eth | $586,258.0000 580,688.964 0X4E71A2E537B7F9D9413D3991D37958C0B5E1E503 | 0.1431% |
52 | ![]() | MATIC-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $552,378.0000 707,811.800 MATIC | 0.1744% |
53 | ![]() | DOGE-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $545,360.0000 8,005,856.345 DOGE | 1.9730% |
54 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $530,014.0000 287.447 ETH | 0.0001% |
55 | ![]() | BTC-USDC | $0.9998 0.0005424 Eth | $519,888.0000 19.571 BTC | 0.0000% |
56 | ![]() | TRX-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $492,892.0000 6,352,818.400 TRX | 1.5656% |
57 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005430 Eth | $489,424.0000 489,049.142 USDC | 0.1205% |
58 | ![]() | EOS-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $455,378.0000 510,620.600 EOS | 0.1258% |
59 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005430 Eth | $431,422.0000 431,070.040 USDC | 0.1062% |
60 | ![]() | DAI-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $421,994.0000 421,908.600 DAI | 0.1040% |
61 | ![]() | ATOM-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $383,492.0000 40,738.680 ATOM | 0.0100% |
62 | ![]() | ADA-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $380,781.0000 1,188,766.000 ADA | 0.2930% |
63 | ![]() | LTC-USDC | $0.9996 0.0005426 Eth | $361,205.0000 4,083.444 LTC | 0.0010% |
64 | ![]() | AVAX-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $347,622.0000 24,932.740 AVAX | 0.0061% |
65 | ![]() | SOL-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $338,979.0000 17,986.410 SOL | 0.0044% |
66 | ![]() | OP-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $319,819.0000 232,356.400 OP | 0.0573% |
67 | ![]() | WEGLD-BD4D79-USDC-C76F1F | $0.9986 0.0005418 Eth | $303,033.0000 8,710.141 WEGLD-BD4D79 | 0.0021% |
68 | ![]() | USDT-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $294,101.0000 293,982.160 USDT | 0.0725% |
69 | ![]() | BNB-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $257,552.0000 983.567 BNB | 0.0002% |
70 | ![]() | BCH-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $256,888.0000 2,304.905 BCH | 0.0006% |
71 | ![]() | USDC-USDT | $0.9998 0.0005427 Eth | $254,356.0000 254,417.001 USDC | 0.0627% |
72 | ![]() | UDC-USDT | $1.0010 0.0005431 Eth | $250,478.0000 250,263.584 UDC | 0.0617% |
73 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005426 Eth | $247,509.0000 9.327 BTC | 0.0000% |
74 | ![]() | BTC-USDC | $0.9996 0.0005426 Eth | $238,231.0000 8.919 BTC | 0.0000% |
75 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005427 Eth | $226,879.0000 226,885.204 USDC | 0.0559% |
76 | ![]() | USDC-AUD | $0.9993 0.0005424 Eth | $225,781.0000 225,940.876 USDC | 0.0557% |
77 | ![]() | USDC-CAD | $0.9995 0.0005424 Eth | $217,032.0000 217,147.471 USDC | 0.0535% |
78 | ![]() | BTC-USDC | $0.9997 0.0005424 Eth | $202,936.0000 0.000 BTC | 0.0000% |
79 | ![]() | BTC-USDC | $0.9998 0.0005424 Eth | $192,772.0000 7.258 BTC | 0.0000% |
80 | ![]() | NEAR-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $176,055.0000 124,549.900 NEAR | 0.0307% |
81 | ![]() | ETH-USDC | $0.9998 0.0005424 Eth | $174,622.0000 94.679 ETH | 0.0000% |
82 | ![]() | DOGE-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $171,737.0000 2,468,936.000 DOGE | 0.6085% |
83 | ![]() | LTC-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $164,774.0000 1,867.282 LTC | 0.0005% |
84 | ![]() | LTC-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $141,077.0000 1,582.700 LTC | 0.0004% |
85 | ![]() | USDC-USDT | $0.9992 0.0005422 Eth | $137,594.0000 137,755.000 USDC | 0.0339% |
86 | ![]() | APE-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $123,339.0000 42,565.200 APE | 0.0105% |
87 | ![]() | EOS-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $120,549.0000 134,545.800 EOS | 0.0332% |
88 | ![]() | 0X340FE1D898ECCAAD394E2BA0FC1F93D27C7B717A-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $0.9997 0.0005424 Eth | $112,660.0000 106,571.236 0X340FE1D898ECCAAD394E2BA0FC1F93D27C7B717A | 0.0263% |
89 | ![]() | FXS-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $111,743.0000 18,943.400 FXS | 0.0047% |
90 | ![]() | FIL-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $108,895.0000 26,583.517 FIL | 0.0066% |
91 | ![]() | MATIC-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $103,378.0000 133,576.200 MATIC | 0.0329% |
92 | ![]() | DOT-USDC | $0.9996 0.0005426 Eth | $94,690.0000 18,813.353 DOT | 0.0046% |
93 | ![]() | XLM-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $90,301.0000 1,032,275.200 XLM | 0.2544% |
94 | ![]() | TRX-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $90,229.0000 1,155,354.000 TRX | 0.2847% |
95 | ![]() | USDC-EUR | $0.9996 0.0005423 Eth | $89,102.0000 89,139.638 USDC | 0.0220% |
96 | ![]() | XRP-USDC | $0.9996 0.0005426 Eth | $86,413.0000 162,624.000 XRP | 0.0401% |
97 | ![]() | BTC-USDC | $0.9998 0.0005412 Eth | $73,453.0000 2.759 BTC | 0.0000% |
98 | ![]() | 0X8AE125E8653821E851F12A49F7765DB9A9CE7384-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $0.9987 0.0005419 Eth | $72,293.0000 72,680.798 0X8AE125E8653821E851F12A49F7765DB9A9CE7384 | 0.0179% |
99 | ![]() | NEAR-USDC | $0.9997 0.0005424 Eth | $26,226.0000 18,533.630 NEAR | 0.0046% |
100 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005428 Eth | $16,186.7300 8.780 ETH | 0.0000% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
This contract was created by the contract code at GENESIS
Note: We also found another 1 contract with exact matching byte codes
Decompile ByteCode
This contract was created by the contract code at GENESIS
Note: We also found another 1 contract with exact matching byte codes
Decompile ByteCode
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