Token USD Coin
This token was updated based on the Boba Network's github documentation.
Overview [ERC-20]
Price
$1.00 @ 0.000549 Eth
Fully Diluted Market Cap
Max Total Supply:
1,128,746.293823 USDC
Holders:
2,353
Contract:
Decimals:
6
Official Site:
Balance
16,069.994203 USDCValue
$16,071.52 ( ~8.8235 Eth) [1.4237%]
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
Market
Volume (24H) | : | $2,849,865,911.13 |
Market Capitalization | : | $28,337,331,779.30 |
Circulating Supply | : | 28,334,650,112.00 USDC |
Market Data Source: Coinmarketcap |
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDC-USDT | $0.9993 0.0005467 Eth | $261,216,836.0000 261,387,900.821 USDC | 1.8676% |
2 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $109,386,403.0000 59,934.567 ETH | 0.0004% |
3 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005487 Eth | $108,472,832.0000 59,407.540 ETH | 0.0004% |
4 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005487 Eth | $54,760,299.0000 2,094.234 BTC | 0.0000% |
5 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005478 Eth | $21,978,980.0000 21,951,771.840 USDC | 0.1568% |
6 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005487 Eth | $15,796,879.0000 600.170 BTC | 0.0000% |
7 | ![]() | USDC-USD | $1.0000 0.0005474 Eth | $15,754,373.0000 15,754,372.687 USDC | 0.1126% |
8 | ![]() | USDC-USDT | $1.0020 0.0005487 Eth | $13,305,008.0000 13,269,421.932 USDC | 0.0948% |
9 | ![]() | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174-0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $1.0030 0.0005488 Eth | $13,300,370.0000 13,351,729.243 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 0.0954% |
10 | ![]() | SOL-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $12,300,873.0000 764,143.608 SOL | 0.0055% |
11 | ![]() | XRP-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $11,713,707.0000 22,616,714.580 XRP | 0.1616% |
12 | ![]() | USDC-USDT | $1.0030 0.0005488 Eth | $7,943,293.0000 7,922,104.451 USDC | 0.0566% |
13 | ![]() | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955-0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $0.9998 0.0005473 Eth | $7,194,020.0000 7,195,600.629 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 0.0514% |
14 | ![]() | USDC-EUR | $1.0000 0.0005475 Eth | $6,804,300.0000 6,802,976.676 USDC | 0.0486% |
15 | ![]() | USDC-USDT | $1.0030 0.0005488 Eth | $6,188,888.0000 6,171,762.092 USDC | 0.0441% |
16 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005478 Eth | $5,890,364.0000 5,883,523.477 USDC | 0.0420% |
17 | ![]() | 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D-0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | $0.9999 0.0005473 Eth | $5,746,858.0000 5,748,256.688 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | 0.0411% |
18 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $5,618,626.0000 213.181 BTC | 0.0000% |
19 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $5,475,901.0000 2,953.834 ETH | 0.0000% |
20 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005468 Eth | $5,409,794.0000 205.389 BTC | 0.0000% |
21 | ![]() | USDC-USDT | $1.0030 0.0005488 Eth | $4,964,574.0000 4,955,098.310 USDC | 0.0354% |
22 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $4,916,572.0000 2,672.461 ETH | 0.0000% |
23 | ![]() | USDC-USDT | $1.0030 0.0005489 Eth | $4,115,327.0000 4,104,228.541 USDC | 0.0293% |
24 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $3,609,248.0000 1,972.210 ETH | 0.0000% |
25 | ![]() | USDC-USDT | $1.0020 0.0005487 Eth | $3,606,909.0000 3,598,040.255 USDC | 0.0257% |
26 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005478 Eth | $3,580,280.0000 3,576,255.224 USDC | 0.0256% |
27 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005468 Eth | $3,261,752.0000 1,783.407 ETH | 0.0000% |
28 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $2,948,883.0000 111.594 BTC | 0.0000% |
29 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005478 Eth | $2,825,693.0000 2,822,426.640 USDC | 0.0202% |
30 | ![]() | XRP-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $2,739,204.0000 5,362,392.099 XRP | 0.0383% |
31 | ![]() | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.0010 0.0005478 Eth | $2,502,303.0000 94.263 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0.0000% |
32 | ![]() | USDT-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $2,408,107.0000 2,402,492.408 USDT | 0.0172% |
33 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005478 Eth | $2,311,939.0000 2,309,615.934 USDC | 0.0165% |
34 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005472 Eth | $1,853,929.0000 1,853,388.707 USDC | 0.0132% |
35 | ![]() | USDT-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $1,762,596.0000 1,758,019.018 USDT | 0.0126% |
36 | ![]() | XRP-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $1,703,196.0000 3,202,251.579 XRP | 0.0229% |
37 | ![]() | USDC-USD | $1.0000 0.0005474 Eth | $1,544,950.0000 1,544,486.324 USDC | 0.0110% |
38 | ![]() | USDC-USDT | $1.0030 0.0005488 Eth | $1,446,740.0000 1,442,486.090 USDC | 0.0103% |
39 | ![]() | USDC-EUR | $1.0000 0.0005472 Eth | $1,427,393.0000 1,427,176.229 USDC | 0.0102% |
40 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005487 Eth | $1,403,896.0000 53.449 BTC | 0.0000% |
41 | ![]() | BTC-USDC | $0.9998 0.0005471 Eth | $1,269,925.0000 48.244 BTC | 0.0000% |
42 | ![]() | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.0050 0.0005500 Eth | $1,153,451.0000 624.986 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.0000% |
43 | ![]() | USDC-GBP | $0.9993 0.0005470 Eth | $1,138,649.0000 1,139,453.569 USDC | 0.0081% |
44 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $948,632.0000 517.481 ETH | 0.0000% |
45 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005487 Eth | $922,889.0000 35.062 BTC | 0.0000% |
46 | ![]() | UDC-USD | $1.0000 0.0005476 Eth | $890,278.0000 889,921.823 UDC | 0.0064% |
47 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $868,800.0000 474.127 ETH | 0.0000% |
48 | ![]() | ETH-USDC | $0.9998 0.0005471 Eth | $862,675.0000 472.110 ETH | 0.0000% |
49 | ![]() | 0X4E71A2E537B7F9D9413D3991D37958C0B5E1E503-0X80B5A32E4F032B2A058B4F29EC95EEFEEB87ADCD | $1.0020 0.0005487 Eth | $831,994.0000 822,029.302 0X4E71A2E537B7F9D9413D3991D37958C0B5E1E503 | 0.0059% |
50 | ![]() | XRP-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $759,198.0000 1,429,570.000 XRP | 0.0102% |
51 | ![]() | UDC-USDT | $1.0020 0.0005487 Eth | $708,440.0000 706,711.698 UDC | 0.0050% |
52 | ![]() | USDT-USDC | $0.9995 0.0005469 Eth | $646,781.0000 647,110.830 USDT | 0.0046% |
53 | ![]() | DAI-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $646,101.0000 644,395.800 DAI | 0.0046% |
54 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $616,122.0000 23.339 BTC | 0.0000% |
55 | ![]() | DOGE-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $599,264.0000 8,481,230.200 DOGE | 0.0606% |
56 | ![]() | USDC-USDT | $1.0030 0.0005488 Eth | $588,957.0000 587,433.076 USDC | 0.0042% |
57 | ![]() | USDC-USD | $1.0000 0.0005472 Eth | $581,205.0000 581,169.956 USDC | 0.0042% |
58 | ![]() | LTC-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $557,972.0000 6,364.085 LTC | 0.0000% |
59 | ![]() | EOS-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $546,100.0000 614,217.700 EOS | 0.0044% |
60 | ![]() | WEGLD-BD4D79-USDC-C76F1F | $0.9973 0.0005459 Eth | $540,511.0000 15,850.463 WEGLD-BD4D79 | 0.0001% |
61 | ![]() | BTC-USDC | $0.9996 0.0005469 Eth | $538,073.0000 20.428 BTC | 0.0000% |
62 | ![]() | DOGE-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $517,645.0000 7,520,410.937 DOGE | 0.0537% |
63 | ![]() | MATIC-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $515,386.0000 704,165.780 MATIC | 0.0050% |
64 | ![]() | MATIC-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $502,505.0000 667,947.100 MATIC | 0.0048% |
65 | ![]() | AVAX-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $475,377.0000 34,423.990 AVAX | 0.0002% |
66 | ![]() | USDC-USDT | $1.0030 0.0005488 Eth | $450,208.0000 449,020.480 USDC | 0.0032% |
67 | ![]() | DOGE-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $433,420.0000 6,353,120.000 DOGE | 0.0454% |
68 | ![]() | BNB-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $428,225.0000 1,665.791 BNB | 0.0000% |
69 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $426,411.0000 233.669 ETH | 0.0000% |
70 | ![]() | ADA-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $422,780.0000 1,379,666.000 ADA | 0.0099% |
71 | ![]() | OP-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $422,720.0000 334,401.200 OP | 0.0024% |
72 | ![]() | TRX-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $419,057.0000 5,561,914.500 TRX | 0.0397% |
73 | ![]() | SOL-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $338,663.0000 18,709.200 SOL | 0.0001% |
74 | ![]() | ATOM-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $323,932.0000 34,993.690 ATOM | 0.0003% |
75 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $319,995.0000 12.253 BTC | 0.0000% |
76 | ![]() | USDC-AUD | $0.9997 0.0005472 Eth | $290,111.0000 290,204.872 USDC | 0.0021% |
77 | ![]() | TRX-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $264,703.0000 3,720,084.000 TRX | 0.0266% |
78 | ![]() | USDC-USDT | $1.0030 0.0005488 Eth | $262,558.0000 261,831.252 USDC | 0.0019% |
79 | ![]() | LTC-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $239,168.0000 2,792.028 LTC | 0.0000% |
80 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $238,818.0000 8.987 BTC | 0.0000% |
81 | ![]() | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955-0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $1.0000 0.0005476 Eth | $214,876.0000 214,898.698 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 0.0015% |
82 | ![]() | APE-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $212,821.0000 78,906.400 APE | 0.0006% |
83 | ![]() | 0X8AE125E8653821E851F12A49F7765DB9A9CE7384-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $1.0000 0.0005475 Eth | $203,556.0000 204,231.717 0X8AE125E8653821E851F12A49F7765DB9A9CE7384 | 0.0015% |
84 | ![]() | MATIC-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $203,368.0000 301,170.600 MATIC | 0.0022% |
85 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $190,137.0000 0.000 BTC | 0.0000% |
86 | ![]() | LTC-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $176,981.0000 1,998.398 LTC | 0.0000% |
87 | ![]() | NEAR-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $134,784.0000 96,546.200 NEAR | 0.0007% |
88 | ![]() | XLM-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $118,527.0000 1,361,381.000 XLM | 0.0097% |
89 | ![]() | USDC-USDT | $1.0020 0.0005487 Eth | $116,254.0000 116,019.000 USDC | 0.0008% |
90 | ![]() | ADA-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $115,160.0000 419,566.000 ADA | 0.0030% |
91 | ![]() | FXS-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $113,784.0000 19,943.000 FXS | 0.0001% |
92 | ![]() | XRP-USDC | $1.0030 0.0005487 Eth | $109,319.0000 213,768.442 XRP | 0.0015% |
93 | ![]() | USDC-AUD | $0.9962 0.0005453 Eth | $108,190.0000 108,605.392 USDC | 0.0008% |
94 | ![]() | XRP-USDC | $0.9999 0.0005471 Eth | $107,302.0000 206,381.230 XRP | 0.0015% |
95 | ![]() | SHIB-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $98,843.0000 13,519,387,528.000 SHIB | 96.5938% |
96 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005468 Eth | $80,900.0000 3.069 BTC | 0.0000% |
97 | ![]() | 0X340FE1D898ECCAAD394E2BA0FC1F93D27C7B717A-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $1.0030 0.0005488 Eth | $69,885.0000 65,836.469 0X340FE1D898ECCAAD394E2BA0FC1F93D27C7B717A | 0.0005% |
98 | ![]() | USDC-EUR | $1.0010 0.0005479 Eth | $62,222.0000 62,166.644 USDC | 0.0004% |
99 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005479 Eth | $57,484.0000 57,413.828 USDC | 0.0004% |
100 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005488 Eth | $49,712.0000 27.066 ETH | 0.0000% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
This contract was created by the contract code at GENESIS
Note: We also found another 1 contract with exact matching byte codes
Decompile ByteCode
This contract was created by the contract code at GENESIS
Note: We also found another 1 contract with exact matching byte codes
Decompile ByteCode
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