Token USD Coin
This token was updated based on the Boba Network's github documentation.
Overview [ERC-20]
Price
$1.00 @ 0.000573 Eth
Fully Diluted Market Cap
Max Total Supply:
1,128,746.293823 USDC
Holders:
2,353
Contract:
Decimals:
6
Official Site:
Balance
147,023.352477 USDCValue
$147,024.88 ( ~84.2975 Eth) [13.0254%]
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
Market
Volume (24H) | : | $5,424,789,857.94 |
Market Capitalization | : | $28,364,702,880.47 |
Circulating Supply | : | 28,364,408,378.00 USDC |
Market Data Source: Coinmarketcap |
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005741 Eth | $397,716,179.0000 397,565,682.278 USDC | 49.8624% |
2 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $243,348,505.0000 9,457.129 BTC | 0.0012% |
3 | ![]() | ETH-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $206,420,717.0000 118,463.869 ETH | 0.0149% |
4 | ![]() | BTC-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $163,480,587.0000 6,351.229 BTC | 0.0008% |
5 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $156,031,658.0000 89,495.123 ETH | 0.0112% |
6 | ![]() | ETH-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $145,197,919.0000 83,332.697 ETH | 0.0105% |
7 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005735 Eth | $41,371,240.0000 41,369,959.990 USDC | 5.1886% |
8 | ![]() | BTC-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $33,842,529.0000 1,315.128 BTC | 0.0002% |
9 | ![]() | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48-0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.0030 0.0005754 Eth | $23,998,247.0000 24,248,302.047 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 3.0412% |
10 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $20,639,875.0000 11,717.162 ETH | 0.0015% |
11 | ![]() | USDC-USDT | $0.9997 0.0005734 Eth | $18,522,590.0000 18,527,800.448 USDC | 2.3237% |
12 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $18,460,427.0000 10,451.897 ETH | 0.0013% |
13 | ![]() | BTC-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $18,446,392.0000 715.319 BTC | 0.0001% |
14 | ![]() | USDC-USD | $0.9999 0.0005735 Eth | $18,297,179.0000 18,299,008.728 USDC | 2.2950% |
15 | ![]() | USDC-USDT | $0.9998 0.0005734 Eth | $16,912,610.0000 16,915,674.755 USDC | 2.1216% |
16 | ![]() | SOL-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $15,746,667.0000 1,015,986.537 SOL | 0.1274% |
17 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $15,395,867.0000 8,687.979 ETH | 0.0011% |
18 | ![]() | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955-0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $0.9998 0.0005734 Eth | $14,655,196.0000 14,656,052.947 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 1.8382% |
19 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $13,912,471.0000 540.455 BTC | 0.0001% |
20 | ![]() | USDC-USDT | $0.9996 0.0005733 Eth | $13,259,976.0000 13,257,990.932 USDC | 1.6628% |
21 | ![]() | XRP-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $13,043,144.0000 25,942,871.210 XRP | 3.2537% |
22 | ![]() | BTC-USDC | $1.0010 0.0005747 Eth | $10,654,271.0000 413.974 BTC | 0.0001% |
23 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $10,342,715.0000 5,933.942 ETH | 0.0007% |
24 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005735 Eth | $9,663,770.0000 9,663,568.022 USDC | 1.2120% |
25 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005735 Eth | $9,466,814.0000 9,466,521.040 USDC | 1.1873% |
26 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005735 Eth | $8,510,482.0000 8,508,494.819 USDC | 1.0671% |
27 | ![]() | BTC-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $8,031,266.0000 310.771 BTC | 0.0000% |
28 | ![]() | ETH-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $7,863,636.0000 4,515.260 ETH | 0.0006% |
29 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005735 Eth | $6,638,455.0000 6,638,169.690 USDC | 0.8326% |
30 | ![]() | USDT-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $6,502,237.0000 6,498,867.542 USDT | 0.8151% |
31 | ![]() | ETH-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $6,398,200.0000 3,631.075 ETH | 0.0005% |
32 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005736 Eth | $6,227,607.0000 3,572.743 ETH | 0.0004% |
33 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005736 Eth | $5,021,020.0000 5,018,686.132 USDC | 0.6294% |
34 | ![]() | USDT-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $4,900,135.0000 4,902,654.800 USDT | 0.6149% |
35 | ![]() | BTC-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $4,772,926.0000 185.421 BTC | 0.0000% |
36 | ![]() | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.0010 0.0005740 Eth | $4,591,100.0000 177.122 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0.0000% |
37 | ![]() | XRP-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $4,270,096.0000 8,488,680.931 XRP | 1.0646% |
38 | ![]() | XRP-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $3,640,737.0000 7,269,086.683 XRP | 0.9117% |
39 | ![]() | DOGE-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $3,083,647.0000 50,266,758.000 DOGE | 6.3044% |
40 | ![]() | LTC-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $2,954,778.0000 38,496.800 LTC | 0.0048% |
41 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $2,910,105.0000 1,670.088 ETH | 0.0002% |
42 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005736 Eth | $2,753,157.0000 2,752,656.875 USDC | 0.3452% |
43 | ![]() | DOGE-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $2,624,057.0000 43,368,482.800 DOGE | 5.4392% |
44 | ![]() | MATIC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $2,305,255.0000 4,104,193.730 MATIC | 0.5147% |
45 | ![]() | USDC-USDT | $0.9999 0.0005735 Eth | $2,122,793.0000 2,122,914.370 USDC | 0.2663% |
46 | ![]() | USDC-USD | $1.0000 0.0005738 Eth | $2,073,742.0000 2,072,912.618 USDC | 0.2600% |
47 | ![]() | OP-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $1,825,635.0000 1,692,607.800 OP | 0.2123% |
48 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005738 Eth | $1,800,080.0000 1,799,343.649 USDC | 0.2257% |
49 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $1,656,673.0000 64.363 BTC | 0.0000% |
50 | ![]() | USDC-USD | $0.9998 0.0005734 Eth | $1,625,944.0000 1,626,236.829 USDC | 0.2040% |
51 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $1,528,108.0000 59.381 BTC | 0.0000% |
52 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $1,442,528.0000 827.358 ETH | 0.0001% |
53 | ![]() | ETH-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $1,434,981.0000 823.393 ETH | 0.0001% |
54 | ![]() | XRP-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $951,549.0000 1,891,579.000 XRP | 0.2372% |
55 | ![]() | UDC-USD | $1.0000 0.0005738 Eth | $884,436.0000 884,081.952 UDC | 0.1109% |
56 | ![]() | TRX-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $850,668.0000 12,314,704.000 TRX | 1.5445% |
57 | ![]() | UDC-USDT | $0.9996 0.0005733 Eth | $834,052.0000 834,373.025 UDC | 0.1046% |
58 | ![]() | USDC-USDT | $0.9997 0.0005734 Eth | $822,209.0000 822,439.949 USDC | 0.1031% |
59 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $802,177.0000 31.120 BTC | 0.0000% |
60 | ![]() | USDC-USDT | $0.9998 0.0005734 Eth | $670,305.0000 670,441.040 USDC | 0.0841% |
61 | ![]() | UNI-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $642,243.0000 165,687.132 UNI | 0.0208% |
62 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $612,101.0000 23.777 BTC | 0.0000% |
63 | ![]() | ADA-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $604,625.0000 2,251,264.000 ADA | 0.2824% |
64 | ![]() | 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $0.9995 0.0005732 Eth | $547,799.0000 548,871.592 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9 | 0.0688% |
65 | ![]() | DOT-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $536,232.0000 121,803.210 DOT | 0.0153% |
66 | ![]() | MATIC-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $517,587.0000 845,530.700 MATIC | 0.1060% |
67 | ![]() | AVAX-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $491,296.0000 40,949.670 AVAX | 0.0051% |
68 | ![]() | ETH-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $488,280.0000 273.608 ETH | 0.0000% |
69 | ![]() | TRX-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $484,597.0000 7,052,410.300 TRX | 0.8845% |
70 | ![]() | EOS-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $470,823.0000 647,903.000 EOS | 0.0813% |
71 | ![]() | DOGE-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $469,561.0000 7,432,338.644 DOGE | 0.9322% |
72 | ![]() | ADA-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $463,573.0000 1,792,862.000 ADA | 0.2249% |
73 | ![]() | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955-0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $0.9983 0.0005725 Eth | $425,272.0000 426,057.572 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 0.0534% |
74 | ![]() | MATIC-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $389,869.0000 650,231.000 MATIC | 0.0816% |
75 | ![]() | ATOM-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $379,339.0000 46,341.160 ATOM | 0.0058% |
76 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $370,542.0000 0.000 BTC | 0.0000% |
77 | ![]() | WBTC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $357,609.0000 13.831 WBTC | 0.0000% |
78 | ![]() | 0X340FE1D898ECCAAD394E2BA0FC1F93D27C7B717A-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $0.9999 0.0005735 Eth | $334,659.0000 318,616.887 0X340FE1D898ECCAAD394E2BA0FC1F93D27C7B717A | 0.0400% |
79 | ![]() | APE-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $299,660.0000 130,877.600 APE | 0.0164% |
80 | ![]() | 0X8AE125E8653821E851F12A49F7765DB9A9CE7384-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $0.9995 0.0005732 Eth | $287,113.0000 288,338.510 0X8AE125E8653821E851F12A49F7765DB9A9CE7384 | 0.0362% |
81 | ![]() | BCH-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $264,186.0000 2,579.172 BCH | 0.0003% |
82 | ![]() | BNB-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $258,022.0000 1,061.324 BNB | 0.0001% |
83 | ![]() | USDC-EUR | $1.0030 0.0005751 Eth | $239,987.0000 239,325.410 USDC | 0.0300% |
84 | ![]() | ADA-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $237,562.0000 883,188.780 ADA | 0.1108% |
85 | ![]() | DOGE-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $228,062.0000 3,706,719.833 DOGE | 0.4649% |
86 | ![]() | BTC-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $220,357.0000 8.569 BTC | 0.0000% |
87 | ![]() | LTC-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $215,512.0000 2,733.734 LTC | 0.0003% |
88 | ![]() | XLM-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $213,853.0000 2,639,566.400 XLM | 0.3311% |
89 | ![]() | FXS-USDC | $0.9992 0.0005731 Eth | $198,928.0000 39,332.600 FXS | 0.0049% |
90 | ![]() | XRP-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $184,126.0000 365,693.370 XRP | 0.0459% |
91 | ![]() | BTC-USDC | $1.0010 0.0005747 Eth | $162,195.0000 6.301 BTC | 0.0000% |
92 | ![]() | USDC-USDT | $0.9998 0.0005734 Eth | $155,962.0000 155,991.789 USDC | 0.0196% |
93 | ![]() | USDC-EUR | $1.0020 0.0005748 Eth | $144,653.0000 144,317.381 USDC | 0.0181% |
94 | ![]() | MATIC-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $141,347.0000 235,404.810 MATIC | 0.0295% |
95 | ![]() | SOL-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $119,905.0000 7,780.250 SOL | 0.0010% |
96 | ![]() | EOS-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $104,712.0000 153,582.980 EOS | 0.0193% |
97 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005735 Eth | $82,429.0000 3.181 BTC | 0.0000% |
98 | ![]() | OP-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $82,316.0000 76,258.510 OP | 0.0096% |
99 | ![]() | ATOM-USDC | $0.9998 0.0005734 Eth | $52,509.0000 6,461.290 ATOM | 0.0008% |
100 | ![]() | USDC-IDR | $1.0010 0.0005739 Eth | $26,085.0000 26,068.704 USDC | 0.0033% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
This contract was created by the contract code at GENESIS
Note: We also found another 1 contract with exact matching byte codes
Decompile ByteCode
This contract was created by the contract code at GENESIS
Note: We also found another 1 contract with exact matching byte codes
Decompile ByteCode
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