A total of 715 steps found
Step |
PC |
Operation |
Gas |
GasCost |
Depth |
[1] | 0 | PUSH1 | 121063 | 3 | 1 |
[2] | 2 | PUSH1 | 121060 | 3 | 1 |
[3] | 4 | MSTORE | 121057 | 12 | 1 |
[4] | 5 | PUSH1 | 121045 | 3 | 1 |
[5] | 7 | CALLDATASIZE | 121042 | 2 | 1 |
[6] | 8 | LT | 121040 | 3 | 1 |
[7] | 9 | PUSH2 | 121037 | 3 | 1 |
[8] | 12 | JUMPI | 121034 | 10 | 1 |
[9] | 13 | PUSH1 | 121024 | 3 | 1 |
[10] | 15 | CALLDATALOAD | 121021 | 3 | 1 |
[11] | 16 | PUSH1 | 121018 | 3 | 1 |
[12] | 18 | SHR | 121015 | 3 | 1 |
[13] | 19 | DUP1 | 121012 | 3 | 1 |
[14] | 20 | PUSH4 | 121009 | 3 | 1 |
[15] | 25 | EQ | 121006 | 3 | 1 |
[16] | 26 | PUSH2 | 121003 | 3 | 1 |
[17] | 29 | JUMPI | 121000 | 10 | 1 |
[18] | 30 | DUP1 | 120990 | 3 | 1 |
[19] | 31 | PUSH4 | 120987 | 3 | 1 |
[20] | 36 | EQ | 120984 | 3 | 1 |
[21] | 37 | PUSH2 | 120981 | 3 | 1 |
[22] | 40 | JUMPI | 120978 | 10 | 1 |
[23] | 41 | PUSH2 | 120968 | 3 | 1 |
[24] | 44 | JUMP | 120965 | 8 | 1 |
[25] | 138 | JUMPDEST | 120957 | 1 | 1 |
[26] | 139 | PUSH1 | 120956 | 3 | 1 |
[27] | 141 | PUSH2 | 120953 | 3 | 1 |
[28] | 144 | PUSH2 | 120950 | 3 | 1 |
[29] | 147 | JUMP | 120947 | 8 | 1 |
[30] | 285 | JUMPDEST | 120939 | 1 | 1 |
[31] | 286 | PUSH32 | 120938 | 3 | 1 |
[32] | 319 | SLOAD | 120935 | 2100 | 1 |
[33] | 320 | PUSH1 | 118835 | 3 | 1 |
[34] | 322 | PUSH1 | 118832 | 3 | 1 |
[35] | 324 | PUSH1 | 118829 | 3 | 1 |
[36] | 326 | SHL | 118826 | 3 | 1 |
[37] | 327 | SUB | 118823 | 3 | 1 |
[38] | 328 | AND | 118820 | 3 | 1 |
[39] | 329 | SWAP1 | 118817 | 3 | 1 |
[40] | 330 | JUMP | 118814 | 8 | 1 |
[41] | 148 | JUMPDEST | 118806 | 1 | 1 |
[42] | 149 | SWAP1 | 118805 | 3 | 1 |
[43] | 150 | POP | 118802 | 2 | 1 |
[44] | 151 | PUSH1 | 118800 | 3 | 1 |
[45] | 153 | MLOAD | 118797 | 3 | 1 |
[46] | 154 | CALLDATASIZE | 118794 | 2 | 1 |
[47] | 155 | PUSH1 | 118792 | 3 | 1 |
[48] | 157 | DUP3 | 118789 | 3 | 1 |
[49] | 158 | CALLDATACOPY | 118786 | 48 | 1 |
[50] | 159 | PUSH1 | 118738 | 3 | 1 |
[51] | 161 | DUP1 | 118735 | 3 | 1 |
[52] | 162 | CALLDATASIZE | 118732 | 2 | 1 |
[53] | 163 | DUP4 | 118730 | 3 | 1 |
[54] | 164 | DUP6 | 118727 | 3 | 1 |
[55] | 165 | GAS | 118724 | 2 | 1 |
[56] | 166 | DELEGATECALL | 118722 | 116908 | 1 |
[57] | 0 | PUSH1 | 114308 | 3 | 2 |
[58] | 2 | PUSH1 | 114305 | 3 | 2 |
[59] | 4 | MSTORE | 114302 | 12 | 2 |
[60] | 5 | PUSH1 | 114290 | 3 | 2 |
[61] | 7 | CALLDATASIZE | 114287 | 2 | 2 |
[62] | 8 | LT | 114285 | 3 | 2 |
[63] | 9 | PUSH2 | 114282 | 3 | 2 |
[64] | 12 | JUMPI | 114279 | 10 | 2 |
[65] | 13 | PUSH1 | 114269 | 3 | 2 |
[66] | 15 | CALLDATALOAD | 114266 | 3 | 2 |
[67] | 16 | PUSH1 | 114263 | 3 | 2 |
[68] | 18 | SHR | 114260 | 3 | 2 |
[69] | 19 | DUP1 | 114257 | 3 | 2 |
[70] | 20 | PUSH4 | 114254 | 3 | 2 |
[71] | 25 | GT | 114251 | 3 | 2 |
[72] | 26 | PUSH2 | 114248 | 3 | 2 |
[73] | 29 | JUMPI | 114245 | 10 | 2 |
[74] | 30 | DUP1 | 114235 | 3 | 2 |
[75] | 31 | PUSH4 | 114232 | 3 | 2 |
[76] | 36 | GT | 114229 | 3 | 2 |
[77] | 37 | PUSH2 | 114226 | 3 | 2 |
[78] | 40 | JUMPI | 114223 | 10 | 2 |
[79] | 41 | DUP1 | 114213 | 3 | 2 |
[80] | 42 | PUSH4 | 114210 | 3 | 2 |
[81] | 47 | GT | 114207 | 3 | 2 |
[82] | 48 | PUSH2 | 114204 | 3 | 2 |
[83] | 51 | JUMPI | 114201 | 10 | 2 |
[84] | 149 | JUMPDEST | 114191 | 1 | 2 |
[85] | 150 | DUP1 | 114190 | 3 | 2 |
[86] | 151 | PUSH4 | 114187 | 3 | 2 |
[87] | 156 | EQ | 114184 | 3 | 2 |
[88] | 157 | PUSH2 | 114181 | 3 | 2 |
[89] | 160 | JUMPI | 114178 | 10 | 2 |
[90] | 161 | DUP1 | 114168 | 3 | 2 |
[91] | 162 | PUSH4 | 114165 | 3 | 2 |
[92] | 167 | EQ | 114162 | 3 | 2 |
[93] | 168 | PUSH2 | 114159 | 3 | 2 |
[94] | 171 | JUMPI | 114156 | 10 | 2 |
[95] | 172 | DUP1 | 114146 | 3 | 2 |
[96] | 173 | PUSH4 | 114143 | 3 | 2 |
[97] | 178 | EQ | 114140 | 3 | 2 |
[98] | 179 | PUSH2 | 114137 | 3 | 2 |
[99] | 182 | JUMPI | 114134 | 10 | 2 |
[100] | 2545 | JUMPDEST | 114124 | 1 | 2 |
[101] | 2546 | CALLVALUE | 114123 | 2 | 2 |
[102] | 2547 | DUP1 | 114121 | 3 | 2 |
[103] | 2548 | ISZERO | 114118 | 3 | 2 |
[104] | 2549 | PUSH2 | 114115 | 3 | 2 |
[105] | 2552 | JUMPI | 114112 | 10 | 2 |
[106] | 2557 | JUMPDEST | 114102 | 1 | 2 |
[107] | 2558 | POP | 114101 | 2 | 2 |
[108] | 2559 | PUSH2 | 114099 | 3 | 2 |
[109] | 2562 | PUSH2 | 114096 | 3 | 2 |
[110] | 2565 | CALLDATASIZE | 114093 | 2 | 2 |
[111] | 2566 | PUSH1 | 114091 | 3 | 2 |
[112] | 2568 | PUSH2 | 114088 | 3 | 2 |
[113] | 2571 | JUMP | 114085 | 8 | 2 |
[114] | 15049 | JUMPDEST | 114077 | 1 | 2 |
[115] | 15050 | PUSH1 | 114076 | 3 | 2 |
[116] | 15052 | DUP1 | 114073 | 3 | 2 |
[117] | 15053 | PUSH1 | 114070 | 3 | 2 |
[118] | 15055 | DUP1 | 114067 | 3 | 2 |
[119] | 15056 | PUSH1 | 114064 | 3 | 2 |
[120] | 15058 | PUSH1 | 114061 | 3 | 2 |
[121] | 15060 | DUP7 | 114058 | 3 | 2 |
[122] | 15061 | DUP9 | 114055 | 3 | 2 |
[123] | 15062 | SUB | 114052 | 3 | 2 |
[124] | 15063 | SLT | 114049 | 3 | 2 |
[125] | 15064 | ISZERO | 114046 | 3 | 2 |
[126] | 15065 | PUSH2 | 114043 | 3 | 2 |
[127] | 15068 | JUMPI | 114040 | 10 | 2 |
[128] | 15073 | JUMPDEST | 114030 | 1 | 2 |
[129] | 15074 | DUP6 | 114029 | 3 | 2 |
[130] | 15075 | CALLDATALOAD | 114026 | 3 | 2 |
[131] | 15076 | SWAP5 | 114023 | 3 | 2 |
[132] | 15077 | POP | 114020 | 2 | 2 |
[133] | 15078 | PUSH1 | 114018 | 3 | 2 |
[134] | 15080 | DUP7 | 114015 | 3 | 2 |
[135] | 15081 | ADD | 114012 | 3 | 2 |
[136] | 15082 | CALLDATALOAD | 114009 | 3 | 2 |
[137] | 15083 | SWAP4 | 114006 | 3 | 2 |
[138] | 15084 | POP | 114003 | 2 | 2 |
[139] | 15085 | PUSH1 | 114001 | 3 | 2 |
[140] | 15087 | DUP7 | 113998 | 3 | 2 |
[141] | 15088 | ADD | 113995 | 3 | 2 |
[142] | 15089 | CALLDATALOAD | 113992 | 3 | 2 |
[143] | 15090 | SWAP3 | 113989 | 3 | 2 |
[144] | 15091 | POP | 113986 | 2 | 2 |
[145] | 15092 | PUSH1 | 113984 | 3 | 2 |
[146] | 15094 | DUP7 | 113981 | 3 | 2 |
[147] | 15095 | ADD | 113978 | 3 | 2 |
[148] | 15096 | CALLDATALOAD | 113975 | 3 | 2 |
[149] | 15097 | PUSH1 | 113972 | 3 | 2 |
[150] | 15099 | PUSH1 | 113969 | 3 | 2 |
[151] | 15101 | PUSH1 | 113966 | 3 | 2 |
[152] | 15103 | SHL | 113963 | 3 | 2 |
[153] | 15104 | SUB | 113960 | 3 | 2 |
[154] | 15105 | DUP2 | 113957 | 3 | 2 |
[155] | 15106 | GT | 113954 | 3 | 2 |
[156] | 15107 | ISZERO | 113951 | 3 | 2 |
[157] | 15108 | PUSH2 | 113948 | 3 | 2 |
[158] | 15111 | JUMPI | 113945 | 10 | 2 |
[159] | 15116 | JUMPDEST | 113935 | 1 | 2 |
[160] | 15117 | PUSH2 | 113934 | 3 | 2 |
[161] | 15120 | DUP9 | 113931 | 3 | 2 |
[162] | 15121 | DUP3 | 113928 | 3 | 2 |
[163] | 15122 | DUP10 | 113925 | 3 | 2 |
[164] | 15123 | ADD | 113922 | 3 | 2 |
[165] | 15124 | PUSH2 | 113919 | 3 | 2 |
[166] | 15127 | JUMP | 113916 | 8 | 2 |
[167] | 14233 | JUMPDEST | 113908 | 1 | 2 |
[168] | 14234 | PUSH1 | 113907 | 3 | 2 |
[169] | 14236 | DUP1 | 113904 | 3 | 2 |
[170] | 14237 | DUP4 | 113901 | 3 | 2 |
[171] | 14238 | PUSH1 | 113898 | 3 | 2 |
[172] | 14240 | DUP5 | 113895 | 3 | 2 |
[173] | 14241 | ADD | 113892 | 3 | 2 |
[174] | 14242 | SLT | 113889 | 3 | 2 |
[175] | 14243 | PUSH2 | 113886 | 3 | 2 |
[176] | 14246 | JUMPI | 113883 | 10 | 2 |
[177] | 14251 | JUMPDEST | 113873 | 1 | 2 |
[178] | 14252 | POP | 113872 | 2 | 2 |
[179] | 14253 | DUP2 | 113870 | 3 | 2 |
[180] | 14254 | CALLDATALOAD | 113867 | 3 | 2 |
[181] | 14255 | PUSH1 | 113864 | 3 | 2 |
[182] | 14257 | PUSH1 | 113861 | 3 | 2 |
[183] | 14259 | PUSH1 | 113858 | 3 | 2 |
[184] | 14261 | SHL | 113855 | 3 | 2 |
[185] | 14262 | SUB | 113852 | 3 | 2 |
[186] | 14263 | DUP2 | 113849 | 3 | 2 |
[187] | 14264 | GT | 113846 | 3 | 2 |
[188] | 14265 | ISZERO | 113843 | 3 | 2 |
[189] | 14266 | PUSH2 | 113840 | 3 | 2 |
[190] | 14269 | JUMPI | 113837 | 10 | 2 |
[191] | 14274 | JUMPDEST | 113827 | 1 | 2 |
[192] | 14275 | PUSH1 | 113826 | 3 | 2 |
[193] | 14277 | DUP4 | 113823 | 3 | 2 |
[194] | 14278 | ADD | 113820 | 3 | 2 |
[195] | 14279 | SWAP2 | 113817 | 3 | 2 |
[196] | 14280 | POP | 113814 | 2 | 2 |
[197] | 14281 | DUP4 | 113812 | 3 | 2 |
[198] | 14282 | PUSH1 | 113809 | 3 | 2 |
[199] | 14284 | DUP3 | 113806 | 3 | 2 |
[200] | 14285 | DUP6 | 113803 | 3 | 2 |
[201] | 14286 | ADD | 113800 | 3 | 2 |
[202] | 14287 | ADD | 113797 | 3 | 2 |
[203] | 14288 | GT | 113794 | 3 | 2 |
[204] | 14289 | ISZERO | 113791 | 3 | 2 |
[205] | 14290 | PUSH2 | 113788 | 3 | 2 |
[206] | 14293 | JUMPI | 113785 | 10 | 2 |
[207] | 14298 | JUMPDEST | 113775 | 1 | 2 |
[208] | 14299 | SWAP3 | 113774 | 3 | 2 |
[209] | 14300 | POP | 113771 | 2 | 2 |
[210] | 14301 | SWAP3 | 113769 | 3 | 2 |
[211] | 14302 | SWAP1 | 113766 | 3 | 2 |
[212] | 14303 | POP | 113763 | 2 | 2 |
[213] | 14304 | JUMP | 113761 | 8 | 2 |
[214] | 15128 | JUMPDEST | 113753 | 1 | 2 |
[215] | 15129 | SWAP7 | 113752 | 3 | 2 |
[216] | 15130 | SWAP10 | 113749 | 3 | 2 |
[217] | 15131 | SWAP6 | 113746 | 3 | 2 |
[218] | 15132 | SWAP9 | 113743 | 3 | 2 |
[219] | 15133 | POP | 113740 | 2 | 2 |
[220] | 15134 | SWAP4 | 113738 | 3 | 2 |
[221] | 15135 | SWAP7 | 113735 | 3 | 2 |
[222] | 15136 | POP | 113732 | 2 | 2 |
[223] | 15137 | SWAP3 | 113730 | 3 | 2 |
[224] | 15138 | SWAP5 | 113727 | 3 | 2 |
[225] | 15139 | SWAP4 | 113724 | 3 | 2 |
[226] | 15140 | SWAP3 | 113721 | 3 | 2 |
[227] | 15141 | POP | 113718 | 2 | 2 |
[228] | 15142 | POP | 113716 | 2 | 2 |
[229] | 15143 | POP | 113714 | 2 | 2 |
[230] | 15144 | JUMP | 113712 | 8 | 2 |
[231] | 2572 | JUMPDEST | 113704 | 1 | 2 |
[232] | 2573 | PUSH2 | 113703 | 3 | 2 |
[233] | 2576 | JUMP | 113700 | 8 | 2 |
[234] | 9929 | JUMPDEST | 113692 | 1 | 2 |
[235] | 9930 | CALLER | 113691 | 2 | 2 |
[236] | 9931 | PUSH1 | 113689 | 3 | 2 |
[237] | 9933 | SWAP1 | 113686 | 3 | 2 |
[238] | 9934 | DUP2 | 113683 | 3 | 2 |
[239] | 9935 | MSTORE | 113680 | 3 | 2 |
[240] | 9936 | PUSH1 | 113677 | 3 | 2 |
[241] | 9938 | DUP1 | 113674 | 3 | 2 |
[242] | 9939 | MLOAD | 113671 | 3 | 2 |
[243] | 9940 | PUSH1 | 113668 | 3 | 2 |
[244] | 9942 | PUSH2 | 113665 | 3 | 2 |
[245] | 9945 | DUP4 | 113662 | 3 | 2 |
[246] | 9946 | CODECOPY | 113659 | 6 | 2 |
[247] | 9947 | DUP2 | 113653 | 3 | 2 |
[248] | 9948 | MLOAD | 113650 | 3 | 2 |
[249] | 9949 | SWAP2 | 113647 | 3 | 2 |
[250] | 9950 | MSTORE | 113644 | 3 | 2 |
[251] | 9951 | PUSH1 | 113641 | 3 | 2 |
[252] | 9953 | MSTORE | 113638 | 3 | 2 |
[253] | 9954 | PUSH1 | 113635 | 3 | 2 |
[254] | 9956 | SWAP1 | 113632 | 3 | 2 |
[255] | 9957 | SHA3 | 113629 | 42 | 2 |
[256] | 9958 | SLOAD | 113587 | 2100 | 2 |
[257] | 9959 | PUSH1 | 111487 | 3 | 2 |
[258] | 9961 | AND | 111484 | 3 | 2 |
[259] | 9962 | PUSH2 | 111481 | 3 | 2 |
[260] | 9965 | JUMPI | 111478 | 10 | 2 |
[261] | 9989 | JUMPDEST | 111468 | 1 | 2 |
[262] | 9990 | DUP5 | 111467 | 3 | 2 |
[263] | 9991 | PUSH1 | 111464 | 3 | 2 |
[264] | 9993 | DUP1 | 111461 | 3 | 2 |
[265] | 9994 | PUSH2 | 111458 | 3 | 2 |
[266] | 9997 | DUP4 | 111455 | 3 | 2 |
[267] | 9998 | PUSH2 | 111452 | 3 | 2 |
[268] | 10001 | JUMP | 111449 | 8 | 2 |
[269] | 11550 | JUMPDEST | 111441 | 1 | 2 |
[270] | 11551 | PUSH1 | 111440 | 3 | 2 |
[271] | 11553 | DUP2 | 111437 | 3 | 2 |
[272] | 11554 | ISZERO | 111434 | 3 | 2 |
[273] | 11555 | DUP1 | 111431 | 3 | 2 |
[274] | 11556 | PUSH2 | 111428 | 3 | 2 |
[275] | 11559 | JUMPI | 111425 | 10 | 2 |
[276] | 11560 | POP | 111415 | 2 | 2 |
[277] | 11561 | PUSH2 | 111413 | 3 | 2 |
[278] | 11564 | PUSH2 | 111410 | 3 | 2 |
[279] | 11567 | JUMP | 111407 | 8 | 2 |
[280] | 11907 | JUMPDEST | 111399 | 1 | 2 |
[281] | 11908 | PUSH32 | 111398 | 3 | 2 |
[282] | 11941 | SWAP1 | 111395 | 3 | 2 |
[283] | 11942 | JUMP | 111392 | 8 | 2 |
[284] | 11568 | JUMPDEST | 111384 | 1 | 2 |
[285] | 11569 | PUSH1 | 111383 | 3 | 2 |
[286] | 11571 | ADD | 111380 | 3 | 2 |
[287] | 11572 | SLOAD | 111377 | 2100 | 2 |
[288] | 11573 | DUP3 | 109277 | 3 | 2 |
[289] | 11574 | GT | 109274 | 3 | 2 |
[290] | 11575 | JUMPDEST | 109271 | 1 | 2 |
[291] | 11576 | ISZERO | 109270 | 3 | 2 |
[292] | 11577 | PUSH2 | 109267 | 3 | 2 |
[293] | 11580 | JUMPI | 109264 | 10 | 2 |
[294] | 11588 | JUMPDEST | 109254 | 1 | 2 |
[295] | 11589 | PUSH1 | 109253 | 3 | 2 |
[296] | 11591 | PUSH2 | 109250 | 3 | 2 |
[297] | 11594 | PUSH2 | 109247 | 3 | 2 |
[298] | 11597 | JUMP | 109244 | 8 | 2 |
[299] | 11907 | JUMPDEST | 109236 | 1 | 2 |
[300] | 11908 | PUSH32 | 109235 | 3 | 2 |
[301] | 11941 | SWAP1 | 109232 | 3 | 2 |
[302] | 11942 | JUMP | 109229 | 8 | 2 |
[303] | 11598 | JUMPDEST | 109221 | 1 | 2 |
[304] | 11599 | PUSH1 | 109220 | 3 | 2 |
[305] | 11601 | DUP5 | 109217 | 3 | 2 |
[306] | 11602 | DUP2 | 109214 | 3 | 2 |
[307] | 11603 | MSTORE | 109211 | 3 | 2 |
[308] | 11604 | PUSH1 | 109208 | 3 | 2 |
[309] | 11606 | SWAP2 | 109205 | 3 | 2 |
[310] | 11607 | SWAP1 | 109202 | 3 | 2 |
[311] | 11608 | SWAP2 | 109199 | 3 | 2 |
[312] | 11609 | ADD | 109196 | 3 | 2 |
[313] | 11610 | PUSH1 | 109193 | 3 | 2 |
[314] | 11612 | MSTORE | 109190 | 3 | 2 |
[315] | 11613 | PUSH1 | 109187 | 3 | 2 |
[316] | 11615 | SWAP1 | 109184 | 3 | 2 |
[317] | 11616 | SHA3 | 109181 | 42 | 2 |
[318] | 11617 | PUSH1 | 109139 | 3 | 2 |
[319] | 11619 | DUP2 | 109136 | 3 | 2 |
[320] | 11620 | ADD | 109133 | 3 | 2 |
[321] | 11621 | SLOAD | 109130 | 2100 | 2 |
[322] | 11622 | SWAP1 | 107030 | 3 | 2 |
[323] | 11623 | SWAP2 | 107027 | 3 | 2 |
[324] | 11624 | POP | 107024 | 2 | 2 |
[325] | 11625 | ISZERO | 107022 | 3 | 2 |
[326] | 11626 | PUSH2 | 107019 | 3 | 2 |
[327] | 11629 | JUMPI | 107016 | 10 | 2 |
[328] | 11638 | JUMPDEST | 107006 | 1 | 2 |
[329] | 11639 | PUSH1 | 107005 | 3 | 2 |
[330] | 11641 | DUP2 | 107002 | 3 | 2 |
[331] | 11642 | ADD | 106999 | 3 | 2 |
[332] | 11643 | SLOAD | 106996 | 2100 | 2 |
[333] | 11644 | PUSH1 | 104896 | 3 | 2 |
[334] | 11646 | PUSH1 | 104893 | 3 | 2 |
[335] | 11648 | PUSH1 | 104890 | 3 | 2 |
[336] | 11650 | SHL | 104887 | 3 | 2 |
[337] | 11651 | SUB | 104884 | 3 | 2 |
[338] | 11652 | AND | 104881 | 3 | 2 |
[339] | 11653 | ISZERO | 104878 | 3 | 2 |
[340] | 11654 | PUSH2 | 104875 | 3 | 2 |
[341] | 11657 | JUMPI | 104872 | 10 | 2 |
[342] | 11658 | POP | 104862 | 2 | 2 |
[343] | 11659 | PUSH1 | 104860 | 3 | 2 |
[344] | 11661 | SWAP3 | 104857 | 3 | 2 |
[345] | 11662 | SWAP2 | 104854 | 3 | 2 |
[346] | 11663 | POP | 104851 | 2 | 2 |
[347] | 11664 | POP | 104849 | 2 | 2 |
[348] | 11665 | JUMP | 104847 | 8 | 2 |
[349] | 10002 | JUMPDEST | 104839 | 1 | 2 |
[350] | 10003 | PUSH1 | 104838 | 3 | 2 |
[351] | 10005 | DUP2 | 104835 | 3 | 2 |
[352] | 10006 | GT | 104832 | 3 | 2 |
[353] | 10007 | ISZERO | 104829 | 3 | 2 |
[354] | 10008 | PUSH2 | 104826 | 3 | 2 |
[355] | 10011 | JUMPI | 104823 | 10 | 2 |
[356] | 10019 | JUMPDEST | 104813 | 1 | 2 |
[357] | 10020 | EQ | 104812 | 3 | 2 |
[358] | 10021 | PUSH2 | 104809 | 3 | 2 |
[359] | 10024 | DUP3 | 104806 | 3 | 2 |
[360] | 10025 | PUSH2 | 104803 | 3 | 2 |
[361] | 10028 | JUMP | 104800 | 8 | 2 |
[362] | 11680 | JUMPDEST | 104792 | 1 | 2 |
[363] | 11681 | PUSH1 | 104791 | 3 | 2 |
[364] | 11683 | PUSH1 | 104788 | 3 | 2 |
[365] | 11685 | DUP3 | 104785 | 3 | 2 |
[366] | 11686 | PUSH1 | 104782 | 3 | 2 |
[367] | 11688 | DUP2 | 104779 | 3 | 2 |
[368] | 11689 | GT | 104776 | 3 | 2 |
[369] | 11690 | ISZERO | 104773 | 3 | 2 |
[370] | 11691 | PUSH2 | 104770 | 3 | 2 |
[371] | 11694 | JUMPI | 104767 | 10 | 2 |
[372] | 11702 | JUMPDEST | 104757 | 1 | 2 |
[373] | 11703 | SUB | 104756 | 3 | 2 |
[374] | 11704 | PUSH2 | 104753 | 3 | 2 |
[375] | 11707 | JUMPI | 104750 | 10 | 2 |
[376] | 11708 | PUSH1 | 104740 | 3 | 2 |
[377] | 11710 | MLOAD | 104737 | 3 | 2 |
[378] | 11711 | DUP1 | 104734 | 3 | 2 |
[379] | 11712 | PUSH1 | 104731 | 3 | 2 |
[380] | 11714 | ADD | 104728 | 3 | 2 |
[381] | 11715 | PUSH1 | 104725 | 3 | 2 |
[382] | 11717 | MSTORE | 104722 | 3 | 2 |
[383] | 11718 | DUP1 | 104719 | 3 | 2 |
[384] | 11719 | PUSH1 | 104716 | 3 | 2 |
[385] | 11721 | DUP2 | 104713 | 3 | 2 |
[386] | 11722 | MSTORE | 104710 | 9 | 2 |
[387] | 11723 | PUSH1 | 104701 | 3 | 2 |
[388] | 11725 | ADD | 104698 | 3 | 2 |
[389] | 11726 | PUSH2 | 104695 | 3 | 2 |
[390] | 11729 | PUSH1 | 104692 | 3 | 2 |
[391] | 11731 | SWAP2 | 104689 | 3 | 2 |
[392] | 11732 | CODECOPY | 104686 | 15 | 2 |
[393] | 11733 | SWAP3 | 104671 | 3 | 2 |
[394] | 11734 | SWAP2 | 104668 | 3 | 2 |
[395] | 11735 | POP | 104665 | 2 | 2 |
[396] | 11736 | POP | 104663 | 2 | 2 |
[397] | 11737 | JUMP | 104661 | 8 | 2 |
[398] | 10029 | JUMPDEST | 104653 | 1 | 2 |
[399] | 10030 | SWAP1 | 104652 | 3 | 2 |
[400] | 10031 | PUSH2 | 104649 | 3 | 2 |
[401] | 10034 | JUMPI | 104646 | 10 | 2 |
[402] | 10059 | JUMPDEST | 104636 | 1 | 2 |
[403] | 10060 | POP | 104635 | 2 | 2 |
[404] | 10061 | TIMESTAMP | 104633 | 2 | 2 |
[405] | 10062 | DUP7 | 104631 | 3 | 2 |
[406] | 10063 | GT | 104628 | 3 | 2 |
[407] | 10064 | ISZERO | 104625 | 3 | 2 |
[408] | 10065 | PUSH2 | 104622 | 3 | 2 |
[409] | 10068 | JUMPI | 104619 | 10 | 2 |
[410] | 10166 | JUMPDEST | 104609 | 1 | 2 |
[411] | 10167 | PUSH1 | 104608 | 3 | 2 |
[412] | 10169 | DUP6 | 104605 | 3 | 2 |
[413] | 10170 | SWAP1 | 104602 | 3 | 2 |
[414] | 10171 | SUB | 104599 | 3 | 2 |
[415] | 10172 | PUSH2 | 104596 | 3 | 2 |
[416] | 10175 | JUMPI | 104593 | 10 | 2 |
[417] | 10199 | JUMPDEST | 104583 | 1 | 2 |
[418] | 10200 | PUSH1 | 104582 | 3 | 2 |
[419] | 10202 | DUP4 | 104579 | 3 | 2 |
[420] | 10203 | SWAP1 | 104576 | 3 | 2 |
[421] | 10204 | SUB | 104573 | 3 | 2 |
[422] | 10205 | PUSH2 | 104570 | 3 | 2 |
[423] | 10208 | JUMPI | 104567 | 10 | 2 |
[424] | 10232 | JUMPDEST | 104557 | 1 | 2 |
[425] | 10233 | PUSH2 | 104556 | 3 | 2 |
[426] | 10236 | CALLER | 104553 | 2 | 2 |
[427] | 10237 | PUSH2 | 104551 | 3 | 2 |
[428] | 10240 | DUP10 | 104548 | 3 | 2 |
[429] | 10241 | DUP10 | 104545 | 3 | 2 |
[430] | 10242 | DUP10 | 104542 | 3 | 2 |
[431] | 10243 | DUP10 | 104539 | 3 | 2 |
[432] | 10244 | DUP10 | 104536 | 3 | 2 |
[433] | 10245 | DUP1 | 104533 | 3 | 2 |
[434] | 10246 | DUP1 | 104530 | 3 | 2 |
[435] | 10247 | PUSH1 | 104527 | 3 | 2 |
[436] | 10249 | ADD | 104524 | 3 | 2 |
[437] | 10250 | PUSH1 | 104521 | 3 | 2 |
[438] | 10252 | DUP1 | 104518 | 3 | 2 |
[439] | 10253 | SWAP2 | 104515 | 3 | 2 |
[440] | 10254 | DIV | 104512 | 5 | 2 |
[441] | 10255 | MUL | 104507 | 5 | 2 |
[442] | 10256 | PUSH1 | 104502 | 3 | 2 |
[443] | 10258 | ADD | 104499 | 3 | 2 |
[444] | 10259 | PUSH1 | 104496 | 3 | 2 |
[445] | 10261 | MLOAD | 104493 | 3 | 2 |
[446] | 10262 | SWAP1 | 104490 | 3 | 2 |
[447] | 10263 | DUP2 | 104487 | 3 | 2 |
[448] | 10264 | ADD | 104484 | 3 | 2 |
[449] | 10265 | PUSH1 | 104481 | 3 | 2 |
[450] | 10267 | MSTORE | 104478 | 3 | 2 |
[451] | 10268 | DUP1 | 104475 | 3 | 2 |
[452] | 10269 | SWAP4 | 104472 | 3 | 2 |
[453] | 10270 | SWAP3 | 104469 | 3 | 2 |
[454] | 10271 | SWAP2 | 104466 | 3 | 2 |
[455] | 10272 | SWAP1 | 104463 | 3 | 2 |
[456] | 10273 | DUP2 | 104460 | 3 | 2 |
[457] | 10274 | DUP2 | 104457 | 3 | 2 |
[458] | 10275 | MSTORE | 104454 | 6 | 2 |
[459] | 10276 | PUSH1 | 104448 | 3 | 2 |
[460] | 10278 | ADD | 104445 | 3 | 2 |
[461] | 10279 | DUP4 | 104442 | 3 | 2 |
[462] | 10280 | DUP4 | 104439 | 3 | 2 |
[463] | 10281 | DUP1 | 104436 | 3 | 2 |
[464] | 10282 | DUP3 | 104433 | 3 | 2 |
[465] | 10283 | DUP5 | 104430 | 3 | 2 |
[466] | 10284 | CALLDATACOPY | 104427 | 9 | 2 |
[467] | 10285 | PUSH1 | 104418 | 3 | 2 |
[468] | 10287 | SWAP3 | 104415 | 3 | 2 |
[469] | 10288 | ADD | 104412 | 3 | 2 |
[470] | 10289 | SWAP2 | 104409 | 3 | 2 |
[471] | 10290 | SWAP1 | 104406 | 3 | 2 |
[472] | 10291 | SWAP2 | 104403 | 3 | 2 |
[473] | 10292 | MSTORE | 104400 | 6 | 2 |
[474] | 10293 | POP | 104394 | 2 | 2 |
[475] | 10294 | PUSH2 | 104392 | 3 | 2 |
[476] | 10297 | SWAP3 | 104389 | 3 | 2 |
[477] | 10298 | POP | 104386 | 2 | 2 |
[478] | 10299 | POP | 104384 | 2 | 2 |
[479] | 10300 | POP | 104382 | 2 | 2 |
[480] | 10301 | JUMP | 104380 | 8 | 2 |
