Transaction Details
Status:
Fail with error 'SenpaiSwapRouter: EXCESSIVE_INPUT_AMOUNT'
Block Number:
760773 2055476 L1 Block Confirmations
Timestamp:
298 days 5 hrs ago (Aug-05-2022 02:39:06 PM +UTC)
L1 Txn Batch Index:
L1 Submission Tx Hash:
L1 State Batch Index:
L1 State Root Submission Tx Hash:
To:
Contract 0x2b4eb79f682629517523ecca9feeb7768b3bc149
Warning! Error encountered during contract execution [execution reverted]
Value:
0 Ether ($0.00)
Max Txn Cost/Fee:
0.000255059 Ether
Gas Price:
0.000000001 Ether (1 Gwei)
Ether Price:
$1,693.56 / ETH
Gas Limit & Usage by Txn:
421,774
|
255,059 (60.47%)
L1 Gas Used by Txn:
37,615
L1 Gas Price:
0.000000037895426696 Ether (37.895426696 Gwei)
L1 Fee Scalar:
0.12
Nonce Position
484 0
Input Data:
Simple
The contract call From 0x7719e324d758dc4b140d215ff8b999f5ac1c7f45 To 0x2b4eb79f682629517523ecca9feeb7768b3bc149 produced 8 Internal Transactions
Type Trace Address | From | To | Value | Gas Limit | |
---|---|---|---|---|---|
0x2b4eb79f682629517523ecca9feeb7768b3bc149 | 0xdeaddeaddeaddeaddeaddeaddeaddeaddead0000 | 0 Ether | 208,274 | ||
0x2b4eb79f682629517523ecca9feeb7768b3bc149 | 0xc2b7d4ee73d72118fc07b791184ac65b8e9a5dcf | 0 Ether | 192,539 | ||
0xc2b7d4ee73d72118fc07b791184ac65b8e9a5dcf | 0x90a50c2340911ea7eb40fa18a6d709871bf6eef6 | 0 Ether | 184,694 | ||
0xc2b7d4ee73d72118fc07b791184ac65b8e9a5dcf | 0xc0cd4c9851b18dbfcbcf474b9e674fbf4639bd2c | 0 Ether | 176,935 | ||
0xc0cd4c9851b18dbfcbcf474b9e674fbf4639bd2c | 0xef8ddbdb79791612ed333b76197b576285729b88 | 0 Ether | 169,290 | ||
0xc0cd4c9851b18dbfcbcf474b9e674fbf4639bd2c | 0x05a7c34e97a6733dc319e0d2347816e5c1f003d0 | 0 Ether | 162,789 | ||
0xc0cd4c9851b18dbfcbcf474b9e674fbf4639bd2c | 0x05a7c34e97a6733dc319e0d2347816e5c1f003d0 | 0 Ether | 157,792 | ||
0xc0cd4c9851b18dbfcbcf474b9e674fbf4639bd2c | 0x05a7c34e97a6733dc319e0d2347816e5c1f003d0 | 0 Ether | 156,900 |
Transaction Receipt Event Logs
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.