Token USD Coin
This token was updated based on the Boba Network's github documentation.
Overview [ERC-20]
Price
$1.00 @ 0.000573 Eth
Fully Diluted Market Cap
Max Total Supply:
1,128,746.293823 USDC
Holders:
2,353
Contract:
Decimals:
6
Official Site:
Balance
3,813.29354 USDCValue
$3,812.56 ( ~2.1854 Eth) [0.3378%]
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
Market
Volume (24H) | : | $5,394,843,455.31 |
Market Capitalization | : | $28,358,936,397.17 |
Circulating Supply | : | 28,364,408,378.00 USDC |
Market Data Source: Coinmarketcap |
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.0010 0.0005725 Eth | $514,187,122.0000 291,391.423 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.0289% |
2 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005730 Eth | $399,159,007.0000 398,757,055.867 USDC | 39.5015% |
3 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $197,731,396.0000 113,082.569 ETH | 0.0112% |
4 | ![]() | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48-0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.0000 0.0005728 Eth | $166,928,981.0000 166,888,267.036 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 16.5322% |
5 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $163,451,910.0000 6,326.058 BTC | 0.0006% |
6 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $156,246,676.0000 89,462.595 ETH | 0.0089% |
7 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $144,679,698.0000 82,707.212 ETH | 0.0082% |
8 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005726 Eth | $41,331,681.0000 41,321,384.940 USDC | 4.0934% |
9 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $33,805,224.0000 1,307.841 BTC | 0.0001% |
10 | ![]() | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174-0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $1.0010 0.0005729 Eth | $32,653,816.0000 32,934,936.473 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 3.2626% |
11 | ![]() | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48-0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.0000 0.0005728 Eth | $24,067,915.0000 24,249,988.525 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 2.4022% |
12 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005726 Eth | $18,784,499.0000 18,777,298.566 USDC | 1.8601% |
13 | ![]() | USDC-USDT | $1.0020 0.0005736 Eth | $18,549,195.0000 18,521,036.022 USDC | 1.8347% |
14 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $18,460,790.0000 10,448.159 ETH | 0.0010% |
15 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $18,392,689.0000 710.729 BTC | 0.0001% |
16 | ![]() | USDC-USD | $1.0000 0.0005724 Eth | $18,384,539.0000 18,384,539.196 USDC | 1.8212% |
17 | ![]() | USDC-USDT | $1.0020 0.0005736 Eth | $16,859,272.0000 16,833,678.415 USDC | 1.6676% |
18 | ![]() | SOL-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $15,742,737.0000 1,020,700.132 SOL | 0.1011% |
19 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $15,431,477.0000 8,690.729 ETH | 0.0009% |
20 | ![]() | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.0000 0.0005728 Eth | $15,105,050.0000 15,102,776.019 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | 1.4961% |
21 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $13,843,787.0000 536.144 BTC | 0.0001% |
22 | ![]() | XRP-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $13,368,090.0000 26,439,334.270 XRP | 2.6191% |
23 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005726 Eth | $13,274,889.0000 13,266,915.932 USDC | 1.3142% |
24 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $12,155,958.0000 471.650 BTC | 0.0000% |
25 | ![]() | BTC-USDC | $0.9999 0.0005707 Eth | $10,735,830.0000 415.404 BTC | 0.0000% |
26 | ![]() | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48-0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.0020 0.0005734 Eth | $10,381,053.0000 10,363,298.797 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 1.0266% |
27 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $10,354,645.0000 5,926.524 ETH | 0.0006% |
28 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005725 Eth | $9,678,993.0000 9,678,660.652 USDC | 0.9588% |
29 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005725 Eth | $9,469,902.0000 9,468,489.859 USDC | 0.9380% |
30 | ![]() | USDC-USDT | $1.0000 0.0005726 Eth | $8,357,760.0000 8,355,509.260 USDC | 0.8277% |
31 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $7,731,339.0000 4,416.563 ETH | 0.0004% |
32 | ![]() | USDC-USDT | $1.0020 0.0005736 Eth | $6,661,380.0000 6,651,267.290 USDC | 0.6589% |
33 | ![]() | USDT-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $6,455,309.0000 6,450,726.524 USDT | 0.6390% |
34 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $6,362,746.0000 3,604.444 ETH | 0.0004% |
35 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $6,253,671.0000 3,575.941 ETH | 0.0004% |
36 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005726 Eth | $5,081,140.0000 5,075,236.052 USDC | 0.5028% |
37 | ![]() | USDT-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $4,880,856.0000 4,878,891.151 USDT | 0.4833% |
38 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $4,759,827.0000 184.376 BTC | 0.0000% |
39 | ![]() | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.0030 0.0005744 Eth | $4,600,787.0000 177.122 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0.0000% |
40 | ![]() | XRP-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $3,657,616.0000 7,273,135.390 XRP | 0.7205% |
41 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $3,219,348.0000 124.621 BTC | 0.0000% |
42 | ![]() | DOGE-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $3,037,282.0000 49,171,476.000 DOGE | 4.8710% |
43 | ![]() | LTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $2,968,220.0000 38,466.532 LTC | 0.0038% |
44 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $2,923,347.0000 1,672.737 ETH | 0.0002% |
45 | ![]() | USDC-USDT | $0.9999 0.0005724 Eth | $2,725,282.0000 2,724,853.900 USDC | 0.2699% |
46 | ![]() | DOGE-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $2,625,649.0000 43,383,133.800 DOGE | 4.2976% |
47 | ![]() | MATIC-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $2,305,379.0000 4,103,213.170 MATIC | 0.4065% |
48 | ![]() | USDC-USD | $1.0020 0.0005738 Eth | $2,153,208.0000 2,148,910.133 USDC | 0.2129% |
49 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005725 Eth | $2,136,226.0000 2,134,950.810 USDC | 0.2115% |
50 | ![]() | OP-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $1,828,921.0000 1,692,798.400 OP | 0.1677% |
51 | ![]() | USDC-USDT | $1.0010 0.0005728 Eth | $1,807,682.0000 1,805,652.657 USDC | 0.1789% |
52 | ![]() | USDC-USD | $1.0000 0.0005727 Eth | $1,758,100.0000 1,758,029.455 USDC | 0.1742% |
53 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $1,683,763.0000 65.119 BTC | 0.0000% |
54 | ![]() | USDC-USD | $0.9999 0.0005724 Eth | $1,626,710.0000 1,626,873.175 USDC | 0.1612% |
55 | ![]() | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48-0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.0050 0.0005755 Eth | $1,583,593.0000 1,599,063.213 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.1584% |
56 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005740 Eth | $1,508,980.0000 58.349 BTC | 0.0000% |
57 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $1,467,647.0000 838.693 ETH | 0.0001% |
58 | ![]() | ETH-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $1,439,932.0000 823.299 ETH | 0.0001% |
59 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $1,191,035.0000 46.034 BTC | 0.0000% |
60 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $1,110,502.0000 42.988 BTC | 0.0000% |
61 | ![]() | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.0000 0.0005728 Eth | $1,036,437.0000 1,036,009.543 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | 0.1026% |
62 | ![]() | USDC-USDT | $0.9997 0.0005723 Eth | $876,647.0000 875,984.187 USDC | 0.0868% |
63 | ![]() | TRX-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $861,117.0000 12,407,586.000 TRX | 1.2291% |
64 | ![]() | UDC-USDT | $1.0020 0.0005736 Eth | $835,731.0000 834,361.751 UDC | 0.0827% |
65 | ![]() | USDC-USDT | $1.0020 0.0005736 Eth | $826,877.0000 825,621.586 USDC | 0.0818% |
66 | ![]() | USDC-GBP | $1.0020 0.0005734 Eth | $820,200.0000 818,874.778 USDC | 0.0811% |
67 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $802,153.0000 31.105 BTC | 0.0000% |
68 | ![]() | USDC-USDT | $1.0020 0.0005736 Eth | $674,126.0000 673,068.800 USDC | 0.0667% |
69 | ![]() | UNI-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $642,903.0000 165,793.907 UNI | 0.0164% |
70 | ![]() | ADA-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $596,197.0000 2,244,132.000 ADA | 0.2223% |
71 | ![]() | 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $1.0010 0.0005728 Eth | $547,842.0000 548,336.772 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9 | 0.0543% |
72 | ![]() | DOT-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $536,326.0000 121,798.560 DOT | 0.0121% |
73 | ![]() | ETH-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $489,488.0000 274.208 ETH | 0.0000% |
74 | ![]() | TRX-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $482,589.0000 7,013,317.500 TRX | 0.6948% |
75 | ![]() | ADA-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $462,738.0000 1,783,932.000 ADA | 0.1767% |
76 | ![]() | MATIC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $391,982.0000 650,211.800 MATIC | 0.0644% |
77 | ![]() | ATOM-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $375,127.0000 45,669.940 ATOM | 0.0045% |
78 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $360,293.0000 0.000 BTC | 0.0000% |
79 | ![]() | WBTC-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $354,725.0000 13.716 WBTC | 0.0000% |
80 | ![]() | 0X340FE1D898ECCAAD394E2BA0FC1F93D27C7B717A-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $1.0000 0.0005726 Eth | $331,877.0000 315,918.533 0X340FE1D898ECCAAD394E2BA0FC1F93D27C7B717A | 0.0313% |
81 | ![]() | BTC-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $324,825.0000 12.573 BTC | 0.0000% |
82 | ![]() | DAI-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $310,210.0000 309,447.800 DAI | 0.0307% |
83 | ![]() | APE-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $300,836.0000 130,668.400 APE | 0.0129% |
84 | ![]() | 0X8AE125E8653821E851F12A49F7765DB9A9CE7384-0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | $1.0010 0.0005728 Eth | $287,395.0000 288,318.187 0X8AE125E8653821E851F12A49F7765DB9A9CE7384 | 0.0286% |
85 | ![]() | BCH-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $264,415.0000 2,575.934 BCH | 0.0003% |
86 | ![]() | USDC-EUR | $1.0030 0.0005743 Eth | $248,126.0000 247,442.615 USDC | 0.0245% |
87 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $221,954.0000 8.580 BTC | 0.0000% |
88 | ![]() | XLM-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $214,359.0000 2,636,474.400 XLM | 0.2612% |
89 | ![]() | ADA-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $207,816.0000 783,048.410 ADA | 0.0776% |
90 | ![]() | FXS-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $200,708.0000 39,330.600 FXS | 0.0039% |
91 | ![]() | XRP-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $184,911.0000 365,665.770 XRP | 0.0362% |
92 | ![]() | USDC-USDT | $1.0020 0.0005736 Eth | $159,141.0000 158,894.618 USDC | 0.0157% |
93 | ![]() | BTC-USDC | $0.9994 0.0005742 Eth | $157,691.0000 6.128 BTC | 0.0000% |
94 | ![]() | USDC-EUR | $1.0050 0.0005752 Eth | $144,899.0000 144,211.879 USDC | 0.0143% |
95 | ![]() | MATIC-USDC | $1.0010 0.0005725 Eth | $141,088.0000 235,090.220 MATIC | 0.0233% |
96 | ![]() | SOL-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $120,155.0000 7,779.420 SOL | 0.0008% |
97 | ![]() | EOS-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $105,270.0000 153,449.760 EOS | 0.0152% |
98 | ![]() | BTC-USDC | $1.0000 0.0005726 Eth | $83,171.0000 3.208 BTC | 0.0000% |
99 | ![]() | OP-USDC | $1.0030 0.0005742 Eth | $82,581.0000 76,182.960 OP | 0.0075% |
100 | ![]() | USDC-IDR | $1.0010 0.0005725 Eth | $26,085.0000 26,068.704 USDC | 0.0026% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
This contract was created by the contract code at GENESIS
Note: We also found another 1 contract with exact matching byte codes
Decompile ByteCode
This contract was created by the contract code at GENESIS
Note: We also found another 1 contract with exact matching byte codes
Decompile ByteCode
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