Contracts With verified source codes only
Showing the last 500 verified contracts source code
Address | Contract Name | Compiler | Version | Balance | Txns | Setting | Verified | Audited | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe1C2587C1789f7D00F22931D4DBAD537405DFe1f | OptimisticOracleV3 | Solidity(Json) | 0.8.16 | 0 Ether | 2 | 2/15/2023 | - | - | |
0x7057aB3fB2BeE9c18e0cDe4240DE4ff7f159E365 | BridgeV2 | Solidity(Json) | 0.8.7 | 0 Ether | 1 | 2/10/2023 | - | - | |
0xf1C374D065719Ce1Fdc63E2c5C13146813c0A83b | Portal | Solidity(Json) | 0.8.7 | 0 Ether | 1 | 2/10/2023 | - | - | |
0x10f8c3F4C1c6f85f0c8Be1B3Fec0429E44DBac2B | BurnableERC20 | Solidity(Json) | 0.8.8 | 0 Ether | 1 | 2/8/2023 | - | - | |
0x17d02b5CDb6fe2c681A447B119e9f6F5AB4E3018 | OptimisticAsserter | Solidity(Json) | 0.8.16 | 0 Ether | 2 | 1/25/2023 | - | - | |
0x7eB6D38935a334aBa9a27D200b39A49A3a8E30dc | FnbswapExchange20 | Solidity(Json) | 0.7.4 | 0 Ether | 0 | 1/23/2023 | - | - | |
0x507e3722e4420071D7F05f6983596ED4a0AFD006 | FnbswapFactory20 | Solidity(Json) | 0.7.4 | 0 Ether | 3 | 1/23/2023 | - | - | |
0x87694107287D504f184d181b933eC776dF83EcE4 | FanbaseV2Router02 | Solidity(Json) | 0.6.6 | 0 Ether | 1 | 1/23/2023 | - | - | |
0x47fB69399A13263831F4D1855bAB0573b716Ef64 | FanbaseV2Factory | Solidity(Json) | 0.5.16 | 0 Ether | 3 | 1/23/2023 | - | - | |
0xa100F7137aFeD841Ac8b61487F62C2F64032c2BE | ERC20CompetitiveRewardModuleInfo | Solidity(Json) | 0.8.4 | 0 Ether | 1 | 1/23/2023 | - | - | |
0xda33dFEC04E316159185397bab8939d67Aee53e1 | ERC20StakingModuleInfo | Solidity(Json) | 0.8.4 | 0 Ether | 1 | 1/23/2023 | - | - | |
0xfAc6B984F20c28962DDa856B5599C76f4B3c6D82 | PoolInfo | Solidity(Json) | 0.8.4 | 0 Ether | 1 | 1/23/2023 | - | - | |
0xC90698d6959c7524FE3d5Af3E8385F3a9431A090 | ERC20FriendlyRewardModuleFactory | Solidity(Json) | 0.8.4 | 0 Ether | 1 | 1/23/2023 | - | - | |
0xDA07e4963Bc317Ea1bE6475254235d41AD17C8F8 | ERC20CompetitiveRewardModuleFactory | Solidity(Json) | 0.8.4 | 0 Ether | 1 | 1/23/2023 | - | - | |
0x16783272aA1fa186AE626182fc698D4BcABa5470 | ERC20StakingModuleFactory | Solidity(Json) | 0.8.4 | 0 Ether | 1 | 1/23/2023 | - | - | |
0xAd87AeC6877865B3522226328B22518b0E4DCABD | PoolFactory | Solidity(Json) | 0.8.4 | 0 Ether | 12 | 1/23/2023 | - | - | |
0x8951660Aa7b51D8224Ffd4Df8f7410FbbF01E352 | ERC20FriendlyRewardModuleInfo | Solidity(Json) | 0.8.4 | 0 Ether | 1 | 1/23/2023 | - | - | |
0x234f1ba1d8f3dff904f0e4a6a4d7c12c4c833f91 | Taoli | Solidity(Multi) | 0.8.9 | 0 Ether | 1 | - | 1/22/2023 | - | None |
0xdB633569e3E6c420e06c15544076333504b18b94 | FluxAggregatorHC | Solidity(Json) | 0.6.6 | 0 Ether | 1 | 1/19/2023 | - | - | |
0x5ee7ab19ae7e0e875111a36a0e1c420382a37a29 | BalanceChecker | Solidity | 0.4.26 | 0 Ether | 1 | - | 1/16/2023 | - | MIT |
0x5Cba95F0C97cf281C37CA7a24d68578eA60D0DD0 | Fraxferry | Solidity | 0.8.17 | 0 Ether | 11 | 12/28/2022 | - | GNU GPLv2 | |
0x33798753ec66aEc00ed7E337B41F444f53A63333 | cBridgeProxy | Solidity(Json) | 0.8.15 | 0 Ether | 2 | 12/22/2022 | - | - | |
0xa76b7e46982294a5720b7005557666be4cd89106 | OptimismL2Messenger | Solidity | 0.8.13 | 0 Ether | 2 | 12/22/2022 | - | MIT | |
0xcb60516819a28431233195a8b7e0227c288b61ad | FillManager | Solidity | 0.8.13 | 0 Ether | 12 | 12/22/2022 | - | MIT | |
0x34ba9a8fece30c506fddd649aae1a3457b3de492 | RequestManager | Solidity | 0.8.13 | 0 Ether | 5 | 12/22/2022 | - | MIT |
Source Code Terms of Usage.